Mediascope, проект TV Index, Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) в Ярославле (10:00-24:00, 24 - 28 июля 2017 г., будни, 18+)
№ | Телекомпания | Программа | Выход эфир | Доля, % | Рейтинг, % |
1 | РОССИЯ/ ГТРК ЯРОСЛАВИЯ | Вести-Ярославль |
20:45 |
18,7 | 6,1 |
2 | РОССИЯ/ГТРК ЯРОСЛАВИЯ | Вести-Ярославль | 17:20 | 20,8 | 3,8 |
3 | РОССИЯ/ ГТРК ЯРОСЛАВИЯ | Вести-Ярославль | 14:40 | 12,4 | 2 |
4 | РОССИЯ/ГТРК ЯРОСЛАВИЯ | Вести-Ярославль | 11:40 | 10,7 | 1,7 |
5 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 19:00 | 4,8 | 1,3 |
6 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | Новости (ЯР) | 10:10 | 3,4 | 0,5 |
7 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 16:00 | 2,2 | 0,4 |
8 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 21:30 | 1,3 | 0,4 |
9 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 12:00 | 1,5 | 0,2 |
10 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 18:00 | 0,7 | 0,1 |
11 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 0:00 | 0,8 | 0,1 |
12 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | Новости (ЯР) |
11:30 | 1 | 0,1 |
13 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 14:00 | 0,1 |
0 |