№ | Телекомпания | Программа | Выход эфир | Доля, % | Рейтинг, % |
1 | РОССИЯ/ ГТРК Ярославия | Вести-Ярославль | 19:35 | 17,3 | 5,7 |
2 | ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ | Новости города | 21:30 | 8.7 | 3,2 |
3 | РОССИЯ/ГТРК ЯРОСЛАВИЯ | Вести-Ярославль | 17:30 | 13,4 | 2,8 |
4 | РОССИЯ/ГТРК ЯРОСЛАВИЯ | Вести-Ярославль | 14:30 | 17,3 | 2,4 |
5 | ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ | Новости города | 18:35 | 8,5 | 2,3 |
6 | РОССИЯ/ГТРК ЯРОСЛАВИЯ | Вести-Ярославль | 11:35 | 9,7 | 1,5 |
7 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 19:00 | 4,4 | 1,3 |
8 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 0:00 | 2 | 0,3 |
9 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 18:00 | 0,9 | 0,2 |
10 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 20:30 | 0,6 | 0,2 |
11 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | День в событиях | 22:00 | 0,8 | 0,2 |
12 | ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ | Новости (ЯР) | 14:00 | 1 |
0,1 |